PREGLED TRENUTNO AKTIVNIH, TE REALIZOVANIH NAUČNIH I STRUČNIH PROJEKATA
| NAZIV PROJEKTA | KORISNIK-FINANSIJER | REALIZACIJA PROJEKTA |
| Optimizacija tačnosti proizvoda izrađenih putem robotske aditivne proizvodnje | Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i projekti „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) i “Prevođenje Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast“ (SDG2BIH) – R&D grant shema | 2024.2025. |
| Analiza uticajnih parametara na postojanost reznog alata pri visokobrzinskom glodanju alata za brizganje plastike | Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i projekti „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) i “Prevođenje Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast“ (SDG2BIH) – R&D grant shema | 2024.-2025. |
| Ispitivanje kompozitnog materijala na istezanje | GIT doo Tuzla | 2024. |
| Tranzijentna irevirzibilnost nanofluida u mikrofluidici | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2024. |
| Peeling test PVC profila | LB Profile doo Tešanj | 2024. |
| 3D print modela makete poslovnog objekta | ELSTA MOSDORFER BOSNIA doo Živinice | 2024. |
| Disipativna analiza entransije tranzijentnih ireverzibilnosti upotrebom sinhronizovane termovizijsko-ultrazvučne vizualizacije | Ministarstvo obrazovanja i nauke tuzlanskog kantona | 2023.-2024. |
| Istraživanje mehaničkih svojstava dijelova od austenitnih nehrđajućih čelika dobivenih tehnologijom livenja | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2023.god. | 2023.-2024. |
| Primjena mašinske vizije za vođenje mobilnog robota | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2023.god. | 2023.-2024. |
| Istraživanje funkcije koeficijenta unutrašnjeg prigušenja u materijala | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2023.god. | 2023.-2024. |
| Analiza sinergijskog uticaja elektrosmoga, pozitivnih iona i ultrafinih čestica na kvalčitet zraka i zdravlje ljudi u urbanim zgradama | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2023.god. | 2023.-2024. |
| Preliminarna istraživanja dobivanja energetski i okolinski dostatnog kompozitnog aglomerata na bazi biomase i RDF goriva | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2022. |
| EUREKA – Modular Infrared Heaters – with Nanofluid Collector (MIH-NC), E!17479 https://www.mcp.gov.ba/publication/read/odobreni-network-projekti?pageId=164 https://eurekanetwork.org/programmes/in-your-country/?country=bosnia-and-herzegovina | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: Eureka | 2022.-2025. |
| Minimaliziranje Termo-Hidrauličkih Ireverzibilnosti Izoliranog vrtložnog polja nanofluida | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2021. |
| Modular Infrared Heaters – with Nanofluid Collector (MIH-NC) -TipA | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: Eureka | 2021. |
| High temperature superconductors – Entropy generation and magneto-thermal phenomena | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: COST | 2021. |
| Instalacija grijanja i zamjena stolarije u kancelarijskim prostorijama objekta KN 151, u sklopu Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2020.god. | 2020.-2021. |
| Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability – Higher Education – International Capacity Building | Erasmus+ | 2020. |
| Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE) https://www.cost.eu/actions/CA15119/#tabs+Name:Management%20Structure | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: Cost Action CA 15119 | 2020. |
| Laboratorijsko ispitivanje uzoraka epruveta na istezanje | Pružanje laboratorijskih usluga za INGRAT d.o.o Gračanica | 2016.-2020. |
| Uticaj procesnih parametara savremenih sistema hlađenja i podmazivanja (MQCL) na integritet obrađene površine i mogućnosti implemnetacije istih u obradi metala rezanjem | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2019.-2020. |
| Snimanje pneumatskog razvoja tople linije | Usluge snimanja pneumatskog razvoja tople linije za Fabriku cementa Lukavac. | 2019. |
| Konsultantske usluge na integraciji proizvodne linije u MBT BH d.o.o Tuzla- DKR Centar za robotiku Tuzla. | Konsultantske usluge za MBT BH d.o.o Tuzla- DKR Centar za robotiku Tuzla | 2019. |
| Uticaj procesnih parametara savremenih sistema hlađenja i podmazivanja na integritet obrađene površine i mogućnosti implementacije istih u obradi metala rezanjem | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2019.god. | 2019. |
| Uređenje Laboratorijskog kompleksa MŠF u Kampusu Univerziteta u Tuzli | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2019.god. | 2019. |
| Testiranje tehničkih sistema u FBIH, Project Title: Energy Efficiency in FB&H,GIZ B&H. | Stručni projekat realizovan za potrebe GIZ BiH. | 2019. |
| Laboratorijsko ispitivanje uzoraka epruveta na istezanje | Pružanje laboratorijskih usluga za Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla | 2018. |
| Laboratorijsko ispitivanje uzoraka epruveta na istezanje | Pružanje laboratorijskih usluga za Aft Bosnia, d.o.o Živinice | 2017. |
| Uređenje Laboratorijskog kompleksa MŠF u Kampusu Univerziteta u Tuzli (Osnivanje laboratorije za mašinske konstrukcije) | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2018.god. | 2018. |
| Povećanje energetske efikasnosti rotacione sušare | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2018.god. | 2018. |
| Snimanje baznog stanja procesnih parametara kotla 5 (modeliranje strujanja aerosmješe kroz gorionik) | Elaborat, stručni projekat realizovan za potrebe Termoelektrane E Tuzla, Decembar 2018. | 2018. |
| AHS (Adaptive Heat Source) & Fluid &Solid & Halogen, 12 209 E! | Ministarstvo civilnih poslova BiH- poziv 2017. „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2017. godinu | 2017.-2019. |
| Mogućnost implementacije reverzibilnog inžinjeringa kod razvoja geometrijski složenih proizvoda | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2017. |
| Mogućnost rekonstrukcije ložišta energetskih parnih kotlova na osnovu mjerenih i modelski dobijenih vrijednosti radnih parametara | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2017.god. | 2017. |
| Uticaj mjerenja na resursnu efikasnost u proizvodnji industrijske pare | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2017.god. | 2017. |
| Dijagnosticiranje stanja hidrostatskih prenosnika snage na hidrauličkim bagerima, analizom radnog fluida | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2017.god. | 2017. |
| Razvoj i primjena android aplikacije za automatizaciju i nadzor optimalnih parametara u staklenicima-plastenicima | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2017.god. | 2017. |
| Mogućnost implementacije reverzibilnog inžinjeringa kod razvoja geometrijskih složenih proizvod | Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke | 2017. |
| Unaprijeđenje rada mlaznih gorionika za sprašeni ugalj s ciljem povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije polutanata | Finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2017.god. | 2017. |
| Uticaj naknadne termičke obrade sinterovanog austenitnog nehrđajućeg čelika bez nikla na njegove karakteristike | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015.god. | 2016. |
| Istraživanje zavarljivosti dijelova od austenitnih nehrđajućih čelika dobivenih tehnologijom sinterovanja | Finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2015.god. | 2016. |
| Uvođenje novog koncepta održavanja u ZD RMU – Đurđevik | ZD RMU – Đurđevik | 2016. |
| Uvođenje novog koncepta održavanja u RMU – Banovići | RMU – Banovići | 2016. |
| Mjerno dijagnostički parametri (vibracija, buka, temperatura) na stabilnoj opremi PK – Turija, PK – Grivice, transportni sistemi Grivice-Draganja i separacija RMU – Banovići | RMU – Banovići | 2016. |
| Uticaj dodatne mase na karakteristike savojnih vibracija | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016.god. | 2016. |
| Nabavka alata za mjerenje opreme za potrebe laboratorije za proizvodne tehnologije | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015.god. | 2016. |
| Nabavka osciloskopa | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015.god. | 2016. |
| Termalna analiza adaptivnih toplinskih izvora – tip A | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016.god. | 2016.. |
| Transformation of Vehicle in Filter Mobile – TVIFIM, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Tehnološko – Metarluški fakultet, EUREKA | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: Eureka | 2015.-2017. |
| Transformation of Vehicle in Filter Mobile – TVIFIM, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Tehnološko – Metarluški fakultet, EUREKA | Ministarstvo civilnih poslova BiH Program: Eureka | 2016. |
| Analiza strujanja u rotacionoj sušari | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016.god. | 2016. |
| Tehno ekonomska analiza opravdanosti ulaganja u postojeću opremu na površinskom kopu ZD RMU – Đuređevik (utovarni kapaciteti, transportni kapaciteti, pomoćna oprama) | ZD RMU – Đuređevik | 2015. |
| Transfer znanja iz oblasti brze izrade prototipa s ciljem povećanja kompetitivnosti SME | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2014.-2015. |
| Entropijska analiza disperzije ionskog mlaza u ispušnoj cijevi motora sus | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2014. |
| Quality Improvement of Master programs in Sustainable Energy and Environment- QIMSEE | Ministarstvo inostranih poslova Norveške (MFA) putem programa HERD (Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans) | 2014.-2016. |
| Dinamičko-redukcioni efekat disperzije iona unutar ispušne cijevi motora sus | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2013.2014. |
| Nabavka mašine za sječenje metalografskih uzoraka | Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014.god. | 2015. |
| Tehničko tehnološke mogućnosti izrade rezervnih dijelova i sklopova za mašinsku obradu postojećim alatnim strojevima u RMU Banovići | RMU Banovići | 2013. |
| Termofluidna analize i ispitivanja prototipa proizvedenih procesom trodimenzionalnog printanja | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2012.-2013. |
| Upotreba opto-mehatroničkih sistema za karakterizaciju odlivaka i zavara-Uporaba opto-mehatronskih sistemov za karakterizacijo ulitkov in varjencev | Naučna i tehnološka saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2012- 2013. | 2012.-2013. |
| Minimaliziranje entropije dinamičkih grijnih posuda | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2012.-2013. |
| Entropijska analiza termo-hidrauličkih ireverzibilnosti dinaičkih grijnih posuda | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2012.-2013. |
| Analiza mogućnosti iskorištenja bijelog sloja na obrađenoj površini u funkciji povećanja životnog ciklusa proizvoda | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2012. |
| HERD- Sustainable Energy and Environment in the Western Balkans | Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, putem HERD-a, (Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans) organizovanje 2.ciklusa studija na univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana, pod nazivom “Održiva energija i okolina”, nosilac projekta ispred Univerziteta u Tuzli-Mašinski fakultet- Energetski odsjek. | 2011.-2014. |
| Razvoj i integracija sistema vođenja na transportnim sredstvima cikličnog djelovanja | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2011.-2012. |
| Infracrvena termografija hlađenje elektroničkih komponenti i uređaja | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2011.-2012. |
| Mapping SMEs in Canton Tuzla and city of Bijeljina as well as mapping education institution dealing with entrepreneurial teaching in city of Tuzla, Bijeljina and Gracanica | OECD-The Organisation for Economic Co-operation and Development | 2011. |
| Mjerenje odstupanja hrapavosti obrađene površine na vratilu radnog točka 1100/460/490/380/480×4215 zupčastog vijenca bagera SRS-402 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla i Rudnik Dubrave | 2011. |
| Eksperimentalno istraživanje i CFD analiza efikasnosti EFS sistema u uličnim kanjonima | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2011. |
| Izrada trodimenzionalnih prototipova reljefnih površina primjenom procesa trodimenzionalnog printanja | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2010.-2011. |
| Analiza efikasnosti sinergije EFS i katalizatora motora sus | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2010.2011. |
| Energetska revizija zgrade Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa ciljem smanjenja energetskih gubitaka | Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2010. |
| Infracrvena termografska analiza efikasnosti dinamičkih grijnih izvora | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2010. |
| Održavanje tehničkih sistema po stanju – ugradnja softvera | RMU Banovići | 2009.-2011. |
| Razvoj i integracija sistema vizije za potrebe komisioniranja u robotiziranu proizvodnu ćeliju | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2009.-2010. |
| Studija izvodljivosti mini hidroelektrana na rijeci Krivaji | RWE-Njemačka | 2009. |
| Eksperimentalna evaulacija teoretskih istraživanja strujanja ispušnih plinova u turbopunjaču varijabilne geometrije | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2009. |
| NEWEN (Netherlands and Western Balkan Environmental Network) Modernization of Environmental Science Education, Wageningen University, Netherlands | FP7 | 2009. |
| Integracija sistema za reverzibilni inženjering i brzu izradu prototipa pri razvoju novih proizvoda | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2009. |
| Osvajanje tehnologije injekcionog presanja metalnih prahova (MIM- Metal Injection Molding) | CIMOS TMD Ai Gradačac | 2007.-2009. |
| Termalno cirkulaciono polje fluida | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2009. |
| Digitalne tehnologije u procesu oblikovanja proizvoda od lima | Naučna i tehnološka saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije | 2008.2010. |
| Implementacija proizvodnje fleksibilnih – elastičnih dijelova primjenom Rapid Prototyping tehnologija | Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Bosne i Hercegovine | 2008.2009. |
| Analiza utjecaja procesnih parametara na dubinu infiltracije učvršćivača kod dijelova proizvedenih procesom trodimenzionalnog printanja – 3DP | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2008.2009. |
| Studija izvodljivosti Eko filterskog sistema motora sus | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2008. |
| Tehnički projekt – definisanje uslova u cilju racionalizacije efektivnog rada mehanizacije na otkrivci i uglju na PK”Dubrave” rudnika uglja “Kreka” doo Tuzla | Rudnik mrkog uglja “KREKA” Tuzla | 2007.-2009. |
| Poticaj implementaciji razvojno-istraživačkog modula Business Start Up centar Univerziteta u Tuzli | Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Bosne i Hercegovine | 2007.-2008. |
| Implementacija sistema za Rapid Prototyping i reverzibilni inženjering (Reverse Engineering) u livenju | Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine | 2007.-2008. |
| Određivanje utjecaja procesnih parametara na kvalitetu dijelova proizvedenih procesom trodimenzionalnog printanja – 3DP | Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona | 2007.-2008. |
| Numerička analiza fluidnih procesa u automobilskom hladnjaku | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2007. |
| Elektrootporno zavarivanje bakarnih ploča u proizvodnji domo- opreme (Uporovno varjenje bakrenih pločevin v proizvodnji domo-oprema) | Naučna i tehnološka saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije | 2005.-2007. |
| Prilog istraživanju pojedinačnog i ukupnog opterećenja višestepenih alata za izvlačenje sa redukcijom debljine zida | Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 2004. |
| Normativno ispitivanje kotla br.5 bloka IV u Termoelektrani Tuzla | „Ekonerg“ Zagreb, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli | 2004. |
| Toplifikacija grada Gračanice | Grad Gračanica | 2004. |
| 3D dizajn visoko efikasnog uljno podmazivanog vijčanog kompresora (4/5203 mm, L/D 1.55) za „Garden Derver“ | City University London, Centre for Positive Displacement Compressor Technology | 2003. |
| Mogućnosti korištenja toplotne energije iz TE ”Tuzla” za ”Siporex” doo Tuzla | SIPOREX doo Tuzla | 2001. |
| Stanje i mogući pravci razvoja metaloprerađivačke industrije na Tuzlanskom kantonu | Entwicklungsgesellschaft GmbH | 1999. |
| Ekspertiza tehničko-tehnološkog unapređenja grabuljarskog transportera | TTU Tuzla | 1998. |
| Projekat sanacije transportnog mosta – izvozno okno – sekundarno drobljenje | Rudnik soli Tušanj | 1998. |
| Tehnologija izrade vijaka M20, M100 mm plastičnom deformacijom | TOK Kalesija | 1997. |
| Projektna dokumentacija GAMA proizvoda DD “AIFe – Mi” Živinice | AlFe MI Živinice | 1996. |
| Ispitivanje dinamičkog ponašanja opreme na PK “DRAGUNJA” – Cubric | RMU Banovići | 1996. |
| Program privremene primjene tečnog goriva na kotlovima energane za potrebe pokretanja FAMK – KHK Lukavac | KHK Lukavac | 1996. |
| Projektno i konstruktivno rješenje vibratora za beton | PMS INGRAM Srebrenik | 1996. |
| Ispitivanje naponskog stanja rezervoara amonijaka | KHK Lukavac | 1996. |
| Projekat hidraulične prese RMU Banovići | RMU Banovići | 1996. |
| Utvrđivanje dinamičkog stanja opreme za eksploataciju uglja na “PK CUBRIC – GRIVICE” u cilju povećanja efektivnosti sistema | Rudnici uglja Tuzla | 1996. |
| PROJEKAT VENTILATORA | FCL Lukavac | 1996. |
| Mašinsko – tehnološka dokumentacija rješenja pomjeranja konstrukcije sabirača koksnog gasa na V koksnoj bateriji | KHK Lukavac | 1996. |
| Projekat dijela naftovoda “Istakalište rezervoara R3” | Energopetrol Živinice | 1994. |
| Tehničko-tehnološki projekat grejnih tijela | Fratelo-Hira Tuzla | 1994. |
| Tehničko-tehnološko rješenje sanacije rezervoara naftnih derivata R4 | Energopetrol Živinice | 1994. |

